| Номинальная мощность | 120 кВА / 120 кВт |
|---|
| Вход |
|---|
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В (перем.) (3Φ + N + PE) |
|---|
| Диапазон входного напряжения | 304–478 В (перем.) при полной нагрузке, 228–304 В (перем.): нагрузка снижается линейно по минимальному фазному напряжению |
|---|
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
|---|
| Диапазон частоты | 40–70 Гц |
|---|
| Коэффициент мощности | >0,99 |
|---|
| Диапазон напряжения байпаса | Выбирается, по умолчанию от -20% до +15%; верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|---|
| Диапазон частоты байпаса | Выбирается: ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц |
|---|
| THDi входного тока | <3% (линейная нагрузка) |
|---|
| Перегрузка байпаса | 125%: длительная работа; 125–130%: 10 мин; 130–150%: 1 мин; 150–400%: 1 с; >400%: <200 мс |
|---|
| Выход |
|---|
| Номинальное напряжение инвертора | 380/400/415 В (перем.) (3Φ + N + PE) |
|---|
| Точность напряжения | ±1% (линейная нагрузка) |
|---|
| Частота | В режиме от сети: синхронизация с сетью; в режиме от батарей: 50/60 Гц ± 0,1 |
|---|
| Форма сигнала | Синусоидальная |
|---|
| Коэффициент мощности | 1 |
|---|
| Коэффициент гармонических искажений (THDv) | <1% (полная линейная нагрузка); <3% (полная нелинейная нагрузка по IEC/EN62040-3) |
|---|
| Крест-фактор | 3:1 |
|---|
| Перегрузка инвертора | <110%: 60 мин; 110–125%: 10 мин; 125–150%: 1 мин; >150%: 200 мс |
|---|
| Батарея |
|---|
| Напряжение батареи модели с увеличенным временем работы | ±240 В (пост.) (выбирается, 32–40 шт.) |
|---|
| Ток зарядного устройства | 40A |
|---|
| Точность напряжения зарядного устройства | <1% |
|---|
| Система |
|---|
| Дисплей | По умолчанию: сенсорный экран 5 дюймов |
|---|
| КПД | 96% |
|---|
| Время переключения | 0 мс |
|---|
| Интерфейс | В стандарте: RS232, RS485, USB, холодный старт от батарей; опция: программируемый сухой контакт, SNMP, комплект для параллельной работы |
|---|
| Условия эксплуатации |
|---|
| Рабочая температура | 0~40 °C |
|---|
| Температура хранения | -40~70 °C |
|---|
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации |
|---|
| Уровень шума (1 м) | < 70 дБ |
|---|
| Высота над уровнем моря | <1000 м, снижение нагрузки на 1% на каждые 100 м в диапазоне 1000–2000 м |
|---|
| Прочее |
|---|
| Габариты (Ш × Г × В) (мм) | 360 × 808 × 1185 |
|---|
| Габариты в упаковке (Ш × Г × В), мм | 460 × 950 × 1343 |
|---|
| Масса нетто, кг | 160 |
|---|
| Масса брутто (кг) | 170 |
|---|