| Мощность | 30 кВА/30 кВт |
|---|
| Вход |
|---|
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (перем.) (3Φ + N + PE) |
|---|
| Диапазон напряжения | 304–478 В (перем.) при полной нагрузке, 228–304 В (перем.): нагрузка снижается линейно по минимальному фазному напряжению |
|---|
| Номинальная частота | 50 / 60 Гц (автоопределение) |
|---|
| Диапазон частоты | 40–70 Гц |
|---|
| Коэффициент мощности | > 0,99 |
|---|
| Диапазон напряжения байпаса | Выбирается, по умолчанию от -20% до +15%; верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|---|
| Диапазон частоты байпаса | Выбирается: ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц |
|---|
| Коэффициент гармонических искажений (THDi) | <3% (полная линейная нагрузка) |
|---|
| Перегрузка байпаса | 125%: длительная работа; 125–130%: 10 мин; 130–150%: 1 мин; 150–400%: 1 с; >400%: менее 200 мс |
|---|
| Выход |
|---|
| Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (перем.) (3Φ + N + PE) |
|---|
| Стабилизация напряжения | ±1% (полная линейная нагрузка) |
|---|
| Частота | В режиме от сети: синхронизация с сетью; в режиме от батарей: 50 / 60 Гц ± 0,1% |
|---|
| Форма сигнала | Синусоидальная |
|---|
| Коэффициент мощности | 1 |
|---|
| Коэффициент гармонических искажений (THDv) | <1% (полная линейная нагрузка); <3% (полная нелинейная нагрузка по IEC/EN62040-3) |
|---|
| Крест-фактор | 3:1 |
|---|
| Перегрузка | <110%: 60 мин; 110–125%: 10 мин; 125–150%: 1 мин; >150%: 200 мс |
|---|
| Батареи |
|---|
| Постоянное напряжение | ±240 В (пост.) (выбирается, 32–40 шт.) |
|---|
| Ток заряда | 10 А макс. |
|---|
| Точность напряжения зарядного устройства | 1% |
|---|
| Время повторного заряда | Модель с увеличенным временем работы: зависит от ёмкости батареи |
|---|
| Система |
|---|
| КПД | 95% макс. |
|---|
| Время переключения | 0 мс |
|---|
| Макс. количество устройств при параллельной работе | 4 |
|---|
| Защиты | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение батарей, перенапряжение, пониженное напряжение и отказ вентиляторов |
|---|
| Связь | В стандарте: RS232, USB, RS485, EPO, сухие контакты, порт параллельной работы; опция: SNMP-карта, Wi-Fi-карта, GPRS-карта, SMS-оповещения |
|---|
| Дисплей | LED + сенсорный ЖК-экран 5 дюймов |
|---|
| Прочее |
|---|
| Рабочая температура | 0 °C–40 °C |
|---|
| Температура хранения | -40 °C–70 °C |
|---|
| Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) |
|---|
| Высота над уровнем моря | <1000 м, снижение нагрузки на 1% на каждые 100 м в диапазоне 1000–2000 м |
|---|
| Степень защиты | IP 20 |
|---|
| Уровень шума на расстоянии 1 м | <60 дБ |
|---|
| Габариты (Ш × Г × В) (мм) | 440*750*130 |
|---|
| Габариты в упаковке (Ш × Г × В), мм | 532*890*204 |
|---|
| Масса нетто, кг | 29 |
|---|
| Масса брутто (кг) | 31 |
|---|